Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 8,22 | R$ 8,99 | R$ 85,62 | R$ 7,30 |
| Variação hoje | +0,24% | +0,33% | +0,42% | -0,14% |
| Retorno 12M | +0,8% | +11,3% | +1,3% | +3,2% |
| Dividend Yield | 16,73% | 18,37% | 13,77% | 17,67% |
| P/L | — | — | — | — |
| P/VP | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — |
| LPA | — | — | — | — |
| VPA | — | — | — | — |
| EV/EBITDA | — | — | — | — |
| Margem Líquida | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Dívida/PL | — | — | — | — |
| Market Cap | — | — | — | — |
| Investidores na CP | 1 | — | — | 1 |
| Setor | Agronegócio | Agronegócio | Agronegócio | Agronegócio |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.