Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| RZAG11 este | R$ 8,21 | — | — | 16,8% | — |
| VGIA11 | R$ 8,96 | — | — | 18,4% | — |
| KNCA11 | R$ 85,50 | — | — | 13,8% | — |
| XPCA11 | R$ 7,32 | — | — | 17,6% | — |
| CPTR11 | R$ 7,61 | — | — | 17,5% | — |
Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro - Fiagro - Imobiliario (RZAG11) é um ativo do setor de Agronegócio, cotada a R$ 8,21 (▲ 0,00% no último pregão). Nos últimos 12 meses, RZAG11 valorizou 0,7%. O dividend yield atual é de 16,75%. 1 investidor acompanha RZAG11 em carteira pública na Carteira Pública.
A cotação atual de RZAG11 (Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro - Fiagro - Imobiliario) é R$ 8,21, com variação de ▲ 0,00% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. RZAG11 tem dividend yield de 16,75% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,1250 por ação.
Nos últimos 12 meses, RZAG11 variou entre a mínima de R$ 8,05 e a máxima de R$ 9,55.
1 investidor público tem RZAG11 na carteira, segundo os dados da comunidade Carteira Pública. Você pode ver os perfis e a alocação de cada um na página do ativo.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | Rendimento | R$ 0,1500 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
* Ano corrente — valor parcial.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $RZAG11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione RZAG11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar