Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VGIA11 este | R$ 8,98 | — | — | 18,4% | — |
| KNCA11 | R$ 85,63 | — | — | 13,8% | — |
| XPCA11 | R$ 7,30 | — | — | 17,7% | — |
| RZAG11 | R$ 8,22 | — | — | 16,7% | — |
| CPTR11 | R$ 7,68 | — | — | 17,4% | — |
Valora Cra Fundo De Investimento In Agroindustrial Production Chains - Fiagro-Imobiliário (VGIA11) é um ativo do setor de Agronegócio, cotada a R$ 8,98 (▲ 0,22% no último pregão). Nos últimos 12 meses, VGIA11 valorizou 11,2%. O dividend yield atual é de 18,37%.
A cotação atual de VGIA11 (Valora Cra Fundo De Investimento In Agroindustrial Production Chains - Fiagro-Imobiliário) é R$ 8,98, com variação de ▲ 0,22% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. VGIA11 tem dividend yield de 18,37% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,1300 por ação.
Nos últimos 12 meses, VGIA11 variou entre a mínima de R$ 7,02 e a máxima de R$ 10,35.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 19/08/2026 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 10/07/2026 | 17/07/2026 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 11/06/2026 | 18/06/2026 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 13/05/2026 | 20/05/2026 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 11/03/2026 | 18/03/2026 | Rendimento | R$ 0,1450 |
| 11/02/2026 | 20/02/2026 | Rendimento | R$ 0,1450 |
| 13/01/2026 | 20/01/2026 | Rendimento | R$ 0,1400 |
| 10/12/2025 | 17/12/2025 | Rendimento | R$ 0,1400 |
| 12/11/2025 | 19/11/2025 | Rendimento | R$ 0,1500 |
| 10/10/2025 | 17/10/2025 | Rendimento | R$ 0,1400 |
| 10/09/2025 | 17/09/2025 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 12/08/2025 | 19/08/2025 | Rendimento | R$ 0,1300 |
| 10/07/2025 | 17/07/2025 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 11/06/2025 | 18/06/2025 | Rendimento | R$ 0,1250 |
| 13/05/2025 | 20/05/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 10/04/2025 | 17/04/2025 | Rendimento | R$ 0,1150 |
| 14/03/2025 | 21/03/2025 | Rendimento | R$ 0,1200 |
| 12/02/2025 | 19/02/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 13/01/2025 | 20/01/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 11/12/2024 | 18/12/2024 | Rendimento | R$ 0,1100 |
* Ano corrente — valor parcial.
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) · dados abertos · o link abre o documento oficial
Nenhum post menciona $VGIA11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione VGIA11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar