Fonte: Yahoo Finance · Atualizado diariamente
Modelos quantitativos simplificados — úteis como referência, mas ignoram crescimento, endividamento e qualidade do negócio. Não constituem recomendação de compra ou venda.
Retorno calculado com base nos preços de fechamento. Não inclui dividendos.
Baseado na variação do preço de fechamento no período. Não considera dividendos, taxas ou impostos.
Baseado em critérios de Benjamin Graham adaptados para o mercado brasileiro. Não é recomendação de compra ou venda.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | DY | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CPTR11 este | R$ 7,68 | — | — | 17,4% | — |
| VGIA11 | R$ 8,98 | — | — | 18,4% | — |
| KNCA11 | R$ 85,63 | — | — | 13,8% | — |
| XPCA11 | R$ 7,30 | — | — | 17,7% | — |
| RZAG11 | R$ 8,22 | — | — | 16,7% | — |
Capitania Agro Strategies - Fiagro - Imobiliario Fund (CPTR11) é um ativo do setor de Agronegócio, cotada a R$ 7,68 (▲ 0,92% no último pregão). Nos últimos 12 meses, CPTR11 valorizou 16,0%. O dividend yield atual é de 17,38%.
A cotação atual de CPTR11 (Capitania Agro Strategies - Fiagro - Imobiliario Fund) é R$ 7,68, com variação de ▲ 0,92% no último pregão. O preço é atualizado ao longo do dia.
Sim. CPTR11 tem dividend yield de 17,38% ao ano, considerando os proventos dos últimos 12 meses. O provento mais recente foi de R$ 0,1100 por ação.
Nos últimos 12 meses, CPTR11 variou entre a mínima de R$ 7,30 e a máxima de R$ 8,85.
Dados atualizados diariamente. Valores informativos, não constituem recomendação de investimento.
| Data EX | Pagamento | Tipo | Valor/Ação |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 19/08/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 10/07/2026 | 17/07/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 11/06/2026 | 18/06/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 13/05/2026 | 20/05/2026 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 13/04/2026 | 20/04/2026 | Rendimento | R$ 0,1150 |
| 11/03/2026 | 18/03/2026 | Rendimento | R$ 0,1150 |
| 11/02/2026 | 20/02/2026 | Rendimento | R$ 0,1150 |
| 13/01/2026 | 20/01/2026 | Rendimento | R$ 0,1150 |
| 10/12/2025 | 17/12/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 12/11/2025 | 19/11/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 10/10/2025 | 17/10/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 10/09/2025 | 17/09/2025 | Rendimento | R$ 0,1050 |
| 12/08/2025 | 19/08/2025 | Rendimento | R$ 0,1050 |
| 10/07/2025 | 17/07/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 11/06/2025 | 18/06/2025 | Rendimento | R$ 0,1100 |
| 13/05/2025 | 20/05/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 10/04/2025 | 17/04/2025 | Rendimento | R$ 0,1000 |
| 14/03/2025 | 21/03/2025 | Rendimento | R$ 0,0850 |
| 12/02/2025 | 19/02/2025 | Rendimento | R$ 0,0670 |
| 11/09/2024 | 18/09/2024 | Rendimento | R$ 0,1000 |
* Ano corrente — valor parcial.
Nenhuma notícia cadastrada para CPTR11 ainda.
Nenhum Fato Relevante ou Comunicado ao Mercado recente para CPTR11.
Fatos Relevantes e Comunicados/Avisos ao Mercado são publicados pelas empresas e fundos na CVM. Assim que houver um novo, ele aparece aqui.
Nenhum post menciona $CPTR11 ainda.
Criar conta e comentarAdicione CPTR11, acompanhe sua performance e veja o que outros investidores estão fazendo.
Criar conta grátis Já tenho conta → Entrar