Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
|
|
|
||
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 7,29 | R$ 85,86 | R$ 8,22 |
| Variação hoje | -0,27% | +0,70% | +0,24% |
| Retorno 12M | +3,1% | +1,6% | +0,8% |
| Dividend Yield | 17,67% | 13,70% | 16,69% |
| P/L | — | — | — |
| P/VP | — | — | — |
| ROE | — | — | — |
| LPA | — | — | — |
| VPA | — | — | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Margem Líquida | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Dívida/PL | — | — | — |
| Market Cap | — | — | — |
| Investidores na CP | 1 | — | 1 |
| Setor | Agronegócio | Agronegócio | Agronegócio |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.