Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
|
|
|
||
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 8,24 | R$ 85,66 | R$ 7,29 |
| Variação hoje | +0,49% | +0,47% | -0,27% |
| Retorno 12M | +1,0% | +1,4% | +3,1% |
| Dividend Yield | 16,73% | 13,77% | 17,67% |
| P/L | — | — | — |
| P/VP | — | — | — |
| ROE | — | — | — |
| LPA | — | — | — |
| VPA | — | — | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Margem Líquida | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Dívida/PL | — | — | — |
| Market Cap | — | — | — |
| Investidores na CP | 1 | — | 1 |
| Setor | Agronegócio | Agronegócio | Agronegócio |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.