Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Preço | R$ 7,73 | R$ 85,86 | R$ 7,29 |
| Variação hoje | +1,58% | +0,70% | -0,27% |
| Retorno 12M | +16,7% | +1,6% | +3,1% |
| Dividend Yield | 17,27% | 13,70% | 17,67% |
| P/L | — | — | — |
| P/VP | — | — | — |
| ROE | — | — | — |
| LPA | — | — | — |
| VPA | — | — | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Margem Líquida | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Dívida/PL | — | — | — |
| Market Cap | — | — | — |
| Investidores na CP | — | — | 1 |
| Setor | Agronegócio | Agronegócio | Agronegócio |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.