Pular para o conteúdo principal
Busca Avançada

Screener de Ativos

Filtre 1.318 ativos por indicadores fundamentalistas e encontre oportunidades.

1.318 ativos encontrados.

Ativo Preço Hoje DY P/L P/VP ROE Mkt Cap ↓
CLSC3 Ação BR Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. R$ 132,03 -1,46% 9,12% 6,10 1,20 21,6% 5,1B
S1KT S1KT34 Ação BR Tanger Inc. R$ 42,05 +0,64% 1,38 19,4% 5,0B
NTST NTST34 Ação BR NETSTREIT Corp. R$ 48,95 +0,76% 0,81% 0,61 1,0% 5,0B
DXCO3 Ação BR Dexco S.A. R$ 5,48 -4,86% 1,02% 0,72 0,7% 5,0B
INTB3 Ação BR Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira R$ 15,16 +0,60% 7,93% 8,28 1,50 18,6% 5,0B
HGLG11 FII Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario R$ 146,60 -0,78% 9,10% 9,51 0,93 12,2% 5,0B
IRBR3 Ação BR IRB-Brasil Resseguros S.A. R$ 60,95 -1,71% 2,59% 20,73 0,93 4,6% 4,9B
COGN3 Ação BR Cogna Educação S.A. R$ 2,37 -3,27% 5,44% 6,58 0,35 4,9% 4,8B
B2AH B2AH34 Ação BR Booz Allen Hamilton Holding Corporation R$ 39,32 0,00% 1,08% 1,19 0,76 68,6% 4,7B
HBSA3 Ação BR Hidrovias do Brasil S.A. R$ 3,38 0,00% 169,00 2,20 2,2% 4,6B
SIMH3 Ação BR SIMPAR S.A. R$ 7,65 -8,16% 2,24% 0,77 -0,2% 4,5B
KNRI11 FII Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário R$ 157,80 +0,29% 8,31% 10,71 0,99 7,6% 4,5B
LEVE3 Ação BR MAHLE Metal Leve S.A. R$ 32,75 -0,21% 8,71% 6,37 4,60 81,6% 4,4B
BTLG11 FII BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário R$ 99,88 +0,45% 9,60% 92,23 0,97 8,6% 4,3B
MGLU3 Ação BR Magazine Luiza S.A. R$ 5,57 -4,30% 1,46% 50,64 0,39 0,8% 4,3B
MXRF11 FII Maxi Renda Fundo De Investimento Imobiliaro - FII R$ 9,16 -0,33% 13,04% 13,09 0,92 10,7% 4,2B
R2RX R2RX34 Ação BR Regal Rexnord Corporation R$ 62,10 0,00% 0,11% 2,48 0,12 4,8% 4,1B
VAMO3 Ação BR Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. R$ 3,37 -5,07% 4,16% 12,04 1,38 10,7% 4,1B
VULC3 Ação BR Vulcabras S.A. R$ 12,98 -0,69% 25,70% 4,27 1,63 37,1% 4,1B
TEND3 Ação BR Construtora Tenda S.A. R$ 33,04 -6,03% 4,42% 7,00 2,63 40,6% 4,1B
CBEE3 Ação BR Ampla Energia e Serviços S.A. R$ 8,81 -0,11% 4,21% 67,77 0,40 0,6% 4,0B
BRKM5 Ação BR Braskem S.A. R$ 5,01 +2,04% -0,32 4,0B
BEEF3 Ação BR Minerva S.A. R$ 3,95 +0,25% 4,95% 10,13 2,48 23,2% 3,9B
IGTI3 Ação BR Iguatemi S.A. R$ 3,22 -2,42% 2,25% 6,19 0,19 13,5% 3,9B
FTCE11 FII Fundo de Investimento Imobiliário Trade Center R$ 2.914,90 0,00% 2,74% 3,9B
1 21 22 23 24 25 53