Pular para o conteúdo principal
Busca Avançada

Screener de Ativos

Filtre todos os ativos por indicadores fundamentalistas e encontre oportunidades.

762 ativos encontrados com os filtros aplicados.

Ativo Preço Hoje DY P/L P/VP ROE Mkt Cap ↓
L1NC L1NC34 Ação BR Lincoln National Corporation R$ 223,74 0,00% 2,91% 3,63 0,79 22,6% 42,8B
SAUD3 Ação BR Bradsaúde S.A. R$ 14,60 -2,67% 2,54% 12,92 2,28 10,5% 42,7B
FMXB34 Ação BR Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. R$ 620,62 0,00% 7,80% 9,82 3,44 12,4% 42,3B
TAEE11 Ação BR Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. R$ 40,87 -2,30% 7,36% 38,56 1,74 20,9% 42,2B
NEOE NEOE3 Ação BR Neoenergia S.A. 2,64% 7,72 1,13 14,6% 41,0B
M1CB34 Ação BR Molson Coors Beverage Company R$ 219,82 0,00% 3,98% 0,79 -19,5% 41,0B
UGPA3 Ação BR Ultrapar Participações S.A. R$ 38,40 +1,37% 5,21% 11,71 2,49 19,8% 40,9B
MOSC34 Ação BR The Mosaic Company R$ 22,40 +5,36% 1,91% 0,23 -5,1% 40,6B
VLYB34 Ação BR Valley National Bancorp R$ 71,00 -2,47% 2,24% 11,95 1,05 9,0% 40,2B
RENT3 Ação BR Localiza Rent a Car S.A. R$ 35,72 -3,07% 5,85% 11,34 1,46 13,0% 39,5B
N1OV34 Ação BR NOV Inc. R$ 109,34 0,00% 1,41% 79,23 1,22 1,6% 39,0B
RENT4 Ação BR Localiza Rent a Car S.A. R$ 34,74 -4,24% 3,04% 11,03 1,42 13,0% 38,4B
S2TA S2TA34 Ação BR STAG Industrial, Inc. R$ 37,84 -0,94% 2,39% 28,87 1,97 7,0% 37,4B
CMIN3 Ação BR CSN Mineração S.A. R$ 6,96 +4,04% 5,54% 21,75 5,12 28,1% 37,4B
ENGI4 Ação BR Energisa S.A. R$ 9,64 -1,93% 2,36% 16,07 0,19 9,4% 36,4B
C1AG34 Ação BR Conagra Brands, Inc. R$ 75,67 0,00% 5,87% 1,11 -25,1% 36,3B
AURA33 Ação BR Aura Minerals Inc. R$ 144,12 -1,22% 3,13% 23,63 15,33 100,2% 36,3B
I1CE I1CE34 Ação BR Intercontinental Exchange, Inc. R$ 67,41 -3,35% 0,89% 22,46 3,07 14,1% 35,2B
RADL3 Ação BR Raia Drogasil S.A. R$ 19,60 -2,63% 2,24% 23,06 4,70 20,0% 34,3B
MOTV3 Ação BR Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. R$ 16,38 +0,61% 5,69% 9,75 1,86 22,0% 32,9B
PSSA3 Ação BR Porto Seguro S.A. R$ 50,80 -0,68% 5,93% 8,94 2,02 24,2% 32,6B
CMIG4 Ação BR Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG R$ 11,33 -2,83% 11,30% 6,99 1,11 15,9% 32,4B
THGI34 Ação BR The Hanover Insurance Group, Inc. R$ 460,00 0,00% 1,52% 14,15 1,70 21,9% 32,0B
L1KQ34 Ação BR LKQ Corporation R$ 124,86 0,00% 3,49% 13,35 0,95 7,1% 31,6B
T1FX34 Ação BR Teleflex Incorporated R$ 69,78 0,00% 0,71% 0,20 -0,7% 30,9B
1 12 13 14 15 16 31