Pular para o conteúdo principal
Busca Avançada

Screener de Ativos

Filtre todos os ativos por indicadores fundamentalistas e encontre oportunidades.

762 ativos encontrados com os filtros aplicados.

Ativo Preço Hoje DY P/L P/VP ROE Mkt Cap ↓
ENMT4 Ação BR Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A R$ 36,20 +2,72% 4,48% 14,72 1,99 14,2% 7,9B
JHSF3 Ação BR JHSF Participações S.A. R$ 11,60 +0,35% 6,15% 3,74 1,02 29,3% 7,7B
BRAP3 Ação BR Bradespar S.A. R$ 19,49 +0,78% 10,99% 13,92 0,95 7,0% 7,7B
F1MC F1MC34 Ação BR FMC Corporation R$ 32,76 -0,46% 5,06% 0,45 -88,4% 7,6B
BMEB4 Ação BR Banco Mercantil do Brasil S.A. R$ 61,44 -0,66% 5,72% 7,62 2,42 32,4% 7,6B
EKTR4 Ação BR Elektro Redes S.A. R$ 38,00 0,00% 6,73% 10,13 3,38 33,9% 7,4B
BRSR3 Ação BR Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. R$ 17,95 +0,84% 8,84% 4,48 0,62 14,5% 7,3B
CBAV3 Ação BR Companhia Brasileira de Alumínio R$ 11,25 +0,99% 0,39% 12,23 1,45 14,6% 7,3B
P1RG34 Ação BR Perrigo Company plc R$ 76,09 0,00% 8,96% 0,54 -48,8% 7,0B
ALPA3 Ação BR Alpargatas S.A. R$ 10,04 +0,90% 4,90% 10,14 1,88 18,1% 6,8B
AZUL3 Ação BR Azul S.A. R$ 18,28 -3,08% -1,31 6,7B
BMEB3 Ação BR Banco Mercantil do Brasil S.A. R$ 51,74 -0,46% 6,18% 6,42 2,03 32,4% 6,7B
C2GN34 Ação BR Cognex Corporation R$ 40,04 0,00% 0,10% 7,23 6,21 11,2% 6,6B
E2LS E2LS34 Ação BR Equity LifeStyle Properties, Inc. R$ 32,73 0,00% 0,59% 3,06 6,99 22,9% 6,6B
SMTO3 Ação BR São Martinho S.A. R$ 20,25 -1,60% 1,07% 8,27 0,89 11,3% 6,5B
FRAS3 Ação BR Frasle Mobility S.A. R$ 23,14 +0,92% 2,68% 23,14 2,55 12,4% 6,4B
UNIP3 Ação BR Unipar Carbocloro S.A. R$ 57,09 +1,48% 10,31% 25,37 3,40 10,8% 6,4B
ABCB4 Ação BR Banco ABC Brasil S.A. R$ 24,65 +0,24% 10,95% 4,43 0,88 14,9% 6,4B
UNIP6 Ação BR Unipar Carbocloro S.A. R$ 56,66 -1,13% 11,43% 25,18 3,38 10,8% 6,3B
E2NT34 Ação BR Entegris, Inc. R$ 40,84 +1,92% 0,10% 3,98 0,29 7,7% 6,2B
BRSR6 Ação BR Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. R$ 15,01 +1,56% 10,57% 3,74 0,52 14,5% 6,1B
CLSC4 Ação BR Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. R$ 157,37 -0,06% 8,42% 7,28 1,44 21,6% 6,1B
D2KS34 Ação BR DICK'S Sporting Goods, Inc. R$ 67,30 -1,19% 0,67% 1,46 2,04 18,5% 6,0B
LIGT3 Ação BR Light S.A. R$ 3,64 +2,25% 2,43 0,15 32,4% 5,9B
MDIA3 Ação BR M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos R$ 17,23 +0,35% 6,13% 8,97 0,68 7,8% 5,8B
1 16 17 18 19 20 31