Pular para o conteúdo principal
Busca Avançada

Screener de Ativos

Filtre 1.318 ativos por indicadores fundamentalistas e encontre oportunidades.

1.318 ativos encontrados.

Ativo Preço Hoje DY P/L P/VP ROE Mkt Cap ↓
CMIG4 Ação BR Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG R$ 11,33 -2,83% 11,30% 6,99 1,11 15,9% 32,4B
THGI34 Ação BR The Hanover Insurance Group, Inc. R$ 460,00 0,00% 1,52% 14,15 1,70 21,9% 32,0B
L1KQ34 Ação BR LKQ Corporation R$ 124,86 0,00% 3,49% 13,35 0,95 7,1% 31,6B
T1FX34 Ação BR Teleflex Incorporated R$ 69,78 0,00% 0,71% 0,20 -0,7% 30,9B
MACY34 Ação BR Macy's, Inc. R$ 115,10 +0,66% 2,42% 9,26 1,22 14,4% 30,1B
M1KT34 Ação BR MarketAxess Holdings Inc. R$ 16,68 -0,95% 1,34% 19,36 0,09 23,1% 29,6B
W1PP W1PP34 Ação BR WPP plc R$ 25,38 -6,10% 3,78% 1,65 -6,6% 28,9B
RAIL3 Ação BR Rumo S.A. R$ 14,50 -0,34% 0,75% 21,97 1,86 8,8% 26,9B
A1PO A1PO34 Ação BR Apollo Global Management, Inc. R$ 44,31 -1,51% 0,30% 3,10 3,86 11,4% 26,7B
VFCO34 Ação BR V.F. Corporation R$ 33,48 -0,65% 1,98% 18,85 0,70 22,1% 26,5B
F1BH34 Ação BR Fortune Brands Innovations, Inc. R$ 219,88 0,00% 1,69% 34,14 2,21 6,4% 26,2B
KLBN3 Ação BR Klabin S.A. R$ 4,13 0,00% 5,62% 137,67 0,54 3,7% 25,3B
C1NS34 Ação BR Celanese Corporation R$ 115,16 +0,87% 0,19% 1,17 -22,3% 25,1B
KMPR34 Ação BR Kemper Corporation R$ 212,10 0,00% 1,09% 14,79 2,21 -19,7% 25,0B
A2RE A2RE34 Ação BR Ares Management Corporation R$ 74,69 0,00% 0,66% 6,63 13,11 14,9% 24,6B
RCFF11 FII Rbr Desenvolvimento Comercial Feeder Fof Fundo De Investimento Imobiliario R$ 75,00 0,00% 1,25% 26,13 24,2B
MBRF3 Ação BR MBRF Global Foods Company S.A. R$ 17,16 -2,83% 32,12% 61,29 2,08 0,9% 23,9B
K1RG K1RG34 Ação BR Kite Realty Group Trust R$ 39,16 0,00% 4,00% 33,19 1,58 10,7% 23,7B
KLBN4 Ação BR Klabin S.A. R$ 3,85 -0,26% 6,03% 128,33 0,50 3,7% 23,6B
R1HI34 Ação BR Robert Half Inc. R$ 202,84 -7,38% 3,79% 38,37 3,67 9,1% 23,3B
ISAE3 Ação BR ISA Energía Brasil S.A. R$ 33,16 +0,76% 5,58% 7,75 0,99 13,2% 21,9B
A1LL34 Ação BR Bread Financial Holdings, Inc. R$ 137,48 0,00% 0,60% 8,29 1,23 17,4% 21,3B
CSMG3 Ação BR Companhia de Saneamento de Minas Gerais R$ 55,53 -2,39% 3,94% 16,28 2,38 15,0% 21,1B
ZIFI11 FII Zion Capital Fundo De Investimento Imobiliario-Fii R$ 749,99 0,00% 20,0B
J2BL34 Ação BR Jabil Inc. R$ 199,70 +0,76% 0,02% 4,63 23,32 65,9% 20,0B
1 16 17 18 19 20 53