Pular para o conteúdo principal
Busca Avançada

Screener de Ativos

Filtre todos os ativos por indicadores fundamentalistas e encontre oportunidades.

762 ativos encontrados com os filtros aplicados.

Ativo Preço Hoje DY P/L P/VP ROE Mkt Cap ↓
CGAS3 Ação BR Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS R$ 125,69 0,00% 9,64% 11,10 10,42 92,5% 16,7B
HYPE3 Ação BR Hypera S.A. R$ 22,59 -2,12% 4,89% 8,56 1,10 13,2% 15,9B
ALUP11 Ação BR Alupar Investimento S.A. R$ 33,48 -1,24% 3,31% 7,82 1,12 15,8% 15,5B
ENGI11 Ação BR Energisa S.A. R$ 50,46 -2,38% 2,25% 36,57 0,99 9,4% 15,5B
CSAN3 Ação BR Cosan S.A. R$ 3,79 -2,32% 3,01 -27,2% 14,9B
GOAU4 Ação BR Metalurgica Gerdau S.A. R$ 11,22 +0,09% 3,41% 18,70 0,77 4,2% 14,8B
MULT3 Ação BR Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. R$ 29,87 -1,52% 3,76% 10,67 2,17 21,9% 14,7B
TAEE4 Ação BR Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. R$ 13,86 -1,63% 7,23% 8,77 0,59 20,9% 14,3B
REDE3 Ação BR Rede Energia Participações S.A. R$ 5,57 +0,54% 3,11% 12,66 2,22 19,5% 14,3B
ALOS3 Ação BR Allos S.A. R$ 28,52 -2,09% 10,97% 15,09 1,11 7,6% 14,3B
IGTI4 Ação BR Iguatemi S.A. R$ 11,55 -0,43% 1,88% 22,21 0,69 13,5% 13,9B
TAEE3 Ação BR Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. R$ 13,44 -2,11% 7,46% 8,51 0,57 20,9% 13,9B
O1UT O1UT34 Ação BR OUTFRONT Media Inc. R$ 73,78 -3,11% 3,10% 10,55 7,51 35,0% 13,4B
GOAU3 Ação BR Metalurgica Gerdau S.A. R$ 10,06 +0,20% 3,80% 16,77 0,69 4,2% 13,3B
G1AM34 Ação BR Gaming and Leisure Properties, Inc. R$ 43,20 0,00% 1,37% 2,47 0,49 19,4% 12,9B
CASN3 Ação BR Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN R$ 10,45 0,00% 209,00 4,67 16,2% 12,5B
AURE3 Ação BR Auren Energia S.A. R$ 11,94 -1,57% 1,08 -7,7% 12,5B
ASAI3 Ação BR Sendas Distribuidora S.A. R$ 9,20 +0,44% 1,13% 24,86 1,94 16,2% 12,3B
CEEB3 Ação BR Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA R$ 46,40 -2,01% 12,58% 8,41 1,46 17,8% 12,2B
NATU3 Ação BR Natura Cosméticos S.A. R$ 8,80 -1,90% 0,96 -2,5% 12,1B
EQPA3 Ação BR Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. R$ 5,46 -0,73% 10,02% 7,69 2,30 31,6% 12,1B
SAPR3 Ação BR Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR R$ 7,83 -0,51% 1,31% 27,96 0,20 3,8% 11,8B
ALUP3 Ação BR Alupar Investimento S.A. R$ 11,75 +0,86% 3,06% 13,99 1,21 15,8% 11,6B
WUNI WUNI34 Ação BR The Western Union Company R$ 34,95 -2,51% 9,63% 5,60 2,39 44,0% 11,2B
FLRY3 Ação BR Fleury S.A. R$ 20,35 -2,16% 6,39% 17,54 2,22 12,6% 11,1B
1 14 15 16 17 18 31