Pular para o conteúdo principal
Busca Avançada

Screener de Ativos

Filtre 1.318 ativos por indicadores fundamentalistas e encontre oportunidades.

1.318 ativos encontrados.

Ativo Preço Hoje DY P/L P/VP ROE Mkt Cap ↓
S1YM34 Ação BR Gen Digital Inc. R$ 151,83 -3,75% 1,18% 17,46 6,77 41,9% 92,8B
L1DO34 Ação BR Leidos Holdings, Inc. R$ 68,67 -0,20% 0,86% 13,11 0,33 27,8% 91,0B
C1DW34 Ação BR CDW Corporation R$ 34,93 0,00% 1,32% 16,25 6,94 44,0% 87,3B
B3SA3 Ação BR B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão R$ 17,29 -1,98% 4,36% 17,29 4,62 27,7% 86,3B
B1LL34 Ação BR Ball Corporation R$ 162,51 0,00% 0,90% 17,92 1,45 17,2% 86,0B
MMM_US Ação EUA 3M Company US$ 164,40 -1,86% 1,87% 29,20 28,72 81,9% 84,8B
SLB_US Ação EUA SLB N.V. US$ 57,05 -0,56% 2,05% 27,83 3,25 12,9% 84,7B
UPS_US Ação EUA United Parcel Service, Inc. US$ 99,22 -1,44% 6,61% 18,44 5,60 29,6% 84,4B
K1IM K1IM34 Ação BR Kimco Realty Corporation R$ 120,91 -3,92% 3,05% 28,34 1,58 5,8% 84,4B
A1LB34 Ação BR Albemarle Corporation R$ 27,10 -2,20% 0,85% 487,33 1,98 2,7% 82,8B
M1AA34 Ação BR Mid-America Apartment Communities, Inc. R$ 176,40 +0,74% 3,19% 41,31 0,72 6,7% 82,6B
W1SO34 Ação BR Watsco, Inc. R$ 79,29 0,00% 2,29% 31,34 0,21 18,6% 81,6B
J1EG34 Ação BR Jacobs Solutions Inc. R$ 347,60 0,00% 0,74% 41,68 4,84 8,0% 81,4B
RDOR3 Ação BR Rede D'Or São Luiz S.A. R$ 36,93 -1,86% 11,51% 16,79 4,11 19,8% 80,4B
N1WS N1WS34 Ação BR News Corporation R$ 149,10 0,00% 0,49% 27,87 1,84 8,0% 80,1B
BBSE3 Ação BR BB Seguridade Participações S.A. R$ 40,91 -3,79% 11,22% 8,65 7,29 85,9% 79,4B
W1MG34 Ação BR Warner Music Group Corp. R$ 35,72 -3,98% 1,86% 23,11 4,39 70,1% 78,3B
A1PA34 Ação BR APA Corporation R$ 222,42 -2,32% 1,63% 9,15 2,17 26,7% 77,9B
N1WS N1WS35 Ação BR News Corporation R$ 71,61 0,00% 0,51% 35,81 0,88 8,0% 76,9B
HSRE11 FII Hsi Renda Imobiliaria - Fundo DE Investimento Imobiliario R$ 86,45 0,00% 1,97% 16,16 76,9B
S1KM34 Ação BR SK Telecom Co., Ltd. R$ 49,33 -0,04% 1,19% 28,19 0,33 5,2% 76,6B
P1EA34 Ação BR Healthpeak Properties, Inc. R$ 105,93 -0,52% 4,13% 59,11 1,81 3,0% 76,3B
U1NM34 Ação BR Unum Group R$ 469,23 0,00% 1,43% 19,61 1,35 7,1% 75,0B
S1WK S1WK34 Ação BR Stanley Black & Decker, Inc. R$ 121,92 0,00% 1,89% 23,10 0,41 6,9% 74,1B
FDX_US Ação EUA FedEx Corporation US$ 309,19 -2,00% 1,15% 16,65 2,34 14,9% 73,2B
1 12 13 14 15 16 53