Pular para o conteúdo principal
Busca Avançada

Screener de Ativos

Filtre todos os ativos por indicadores fundamentalistas e encontre oportunidades.

762 ativos encontrados com os filtros aplicados.

Ativo Preço Hoje DY P/L P/VP ROE Mkt Cap ↑
BSLI3 Ação BR BRB - Banco de Brasília S.A. R$ 2,59 0,00% 22,40% 1,24 0,31 25,1% 1,2B
BRST3 Ação BR Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. R$ 2,81 -2,09% 1,46% 21,62 0,78 3,8% 1,2B
WIZC3 Ação BR Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. R$ 7,91 -1,13% 7,99% 6,35 1,83 26,6% 1,3B
BSLI4 Ação BR BRB - Banco de Brasília S.A. R$ 2,58 -0,77% 24,64% 1,29 0,32 25,1% 1,3B
EMAE4 Ação BR Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. R$ 36,32 +2,45% 1,91 -9,9% 1,3B
ONCO3 Ação BR Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. R$ 1,17 -2,50% 78,00 -273,5% 1,3B
ARML3 Ação BR Armac Locação, Logística e Serviços S.A. R$ 3,91 -4,87% 11,95% 21,72 0,98 6,3% 1,4B
PCAR3 Ação BR Companhia Brasileira De Distribuicao R$ 2,78 -2,11% 3,35 -129,4% 1,4B
VLID3 Ação BR Valid Soluções S.A. R$ 17,70 -2,21% 10,54% 6,15 0,83 13,4% 1,4B
PLPL3 Ação BR Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. R$ 6,95 -6,33% 7,09% 4,57 1,26 31,8% 1,4B
MYPK3 Ação BR Iochpe-Maxion S.A. R$ 9,68 -1,02% 3,17% 15,87 0,35 4,9% 1,4B
OFSA3 Ação BR Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. R$ 27,48 +1,59% 4,69% 6,26 1,79 31,8% 1,5B
MLAS3 Ação BR Grupo Multilaser S.A. R$ 1,83 +1,11% 2,76% 4,95 0,46 9,8% 1,5B
C2SW34 Ação BR Columbia Sportswear Company R$ 29,34 0,00% 0,36% 1,48 1,81 12,7% 1,5B
SHUL4 Ação BR Schulz S.A. R$ 4,46 -0,67% 14,21% 6,11 1,02 16,9% 1,6B
MATD3 Ação BR Hospital Mater Dei S.A. R$ 4,98 -1,78% 3,02% 11,86 1,10 9,5% 1,6B
RAPT4 Ação BR Randoncorp S.A. R$ 4,89 -0,20% 0,56 -1,4% 1,7B
CAML3 Ação BR Camil Alimentos S.A. R$ 5,00 -0,20% 5,86% 16,67 0,57 3,4% 1,7B
JSLG3 Ação BR JSL S.A. R$ 5,98 +0,17% 31,97% 1,44 -7,0% 1,7B
TELB3 Ação BR Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras R$ 16,90 -5,38% 10,63 1,02 8,5% 1,7B
SEER3 Ação BR Ser Educacional S.A. R$ 13,67 -2,36% 6,46% 6,45 1,15 19,1% 1,8B
RANI3 Ação BR Irani Papel e Embalagem S.A. R$ 7,81 -0,89% 5,15% 13,70 1,25 9,2% 1,8B
PNVL3 Ação BR Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos R$ 12,69 -2,01% 2,96% 13,95 1,44 10,8% 1,9B
AGRO3 Ação BR BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas R$ 19,23 +0,63% 3,92% 0,95 -4,3% 1,9B
TFCO4 Ação BR Track & Field Co S.A. R$ 12,64 -2,99% 2,52% 13,45 3,13 25,7% 1,9B
1 6 7 8 9 10 31