Pular para o conteúdo principal
Busca Avançada

Screener de Ativos

Filtre todos os ativos por indicadores fundamentalistas e encontre oportunidades.

86 ativos encontrados com os filtros aplicados.

Ativo Preço Hoje DY P/L P/VP ROE Mkt Cap ↑
MRK_US Ação EUA Merck & Co., Inc. US$ 147,97 -0,33% 2,28% 118,15 8,69 7,0% 364,4B
CAT_US Ação EUA Caterpillar Inc. US$ 817,13 -0,65% 0,76% 35,14 19,31 57,0% 374,6B
KO_US Ação EUA The Coca-Cola Company US$ 87,85 -0,66% 2,36% 26,44 10,48 42,1% 378,8B
COST_US Ação EUA Costco Wholesale Corporation US$ 899,89 -1,03% 0,62% 45,39 24,16 29,2% 399,4B
CVX_US Ação EUA Chevron Corporation US$ 213,54 +1,49% 3,31% 20,49 2,20 12,2% 417,7B
CSCO_US Ação EUA Cisco Systems, Inc. US$ 109,76 +0,77% 1,52% 32,84 8,58 27,3% 431,1B
BAC_US Ação EUA Bank of America Corporation US$ 62,76 +0,57% 1,85% 14,48 1,59 11,2% 438,3B
ABBV_US Ação EUA AbbVie Inc. US$ 248,82 -0,27% 2,74% 70,58 -74,17 440,3B
ORCL_US Ação EUA Oracle Corporation US$ 163,24 -0,23% 1,24% 27,66 12,37 53,4% 464,4B
MA_US Ação EUA Mastercard Incorporated US$ 569,98 -0,13% 0,59% 31,24 88,65 241,2% 496,7B
INTC_US Ação EUA Intel Corporation US$ 105,38 +1,30% 6,06 -10,7% 556,2B
JNJ_US Ação EUA Johnson & Johnson US$ 267,87 -0,49% 1,97% 31,11 7,59 25,7% 645,5B
XOM_US Ação EUA ExxonMobil Holdings Corporation US$ 164,74 +2,40% 2,51% 21,06 2,60 12,6% 673,6B
V_US Ação EUA Visa Inc. US$ 368,54 -0,29% 0,73% 31,25 19,48 61,2% 686,1B
WMT_US Ação EUA Walmart Inc. US$ 105,93 +0,03% 0,92% 38,40 8,95 22,3% 843,5B
AMD_US Ação EUA Advanced Micro Devices, Inc. US$ 522,50 +3,32% 132,54 12,68 10,2% 852,5B
JPM_US Ação EUA JPMorgan Chase & Co. US$ 354,89 +0,31% 1,69% 15,20 2,67 17,8% 942,9B
LLY_US Ação EUA Eli Lilly and Company US$ 1.121,84 -0,35% 0,59% 37,85 29,66 102,3% 1,0T
BRK-B_US Ação EUA Berkshire Hathaway Inc. US$ 509,11 +0,71% 12,75 0,00 12,1% 1,1T
MU_US Ação EUA Micron Technology, Inc. US$ 1.022,63 +2,13% 0,05% 23,07 11,43 66,6% 1,2T
TSLA_US Ação EUA Tesla, Inc. US$ 368,62 +0,54% 345,91 16,83 4,7% 1,5T
META_US Ação EUA Meta Platforms, Inc. US$ 651,63 +6,00% 0,32% 24,57 6,37 29,9% 1,7T
AVGO_US Ação EUA Broadcom Inc. US$ 364,10 -0,63% 0,71% 45,81 17,19 44,3% 1,7T
SPCX_US Ação EUA Space Exploration Technologies Corp. US$ 146,53 -4,16% 15,17 1,9T
AMZN_US Ação EUA Amazon.com, Inc. US$ 252,18 -1,74% 20,23 4,92 30,6% 2,7T
1 2 3 4