Pular para o conteúdo principal
Busca Avançada

Screener de Ativos

Filtre todos os ativos por indicadores fundamentalistas e encontre oportunidades.

762 ativos encontrados com os filtros aplicados.

Ativo Preço Hoje DY P/L P/VP ROE Mkt Cap ↑
P1FG P1FG34 Ação BR Principal Financial Group, Inc. R$ 337,31 +9,71% 10,75 1,22 13,0% 72,4B
I1VZ34 Ação BR Invesco Ltd. R$ 163,96 0,00% 2,68% 1,40 -0,6% 72,4B
R1EG34 Ação BR Regency Centers Corporation R$ 193,18 -1,54% 2,79% 25,45 2,09 8,2% 72,6B
S1WK S1WK34 Ação BR Stanley Black & Decker, Inc. R$ 121,92 0,00% 1,89% 23,10 0,41 6,9% 74,1B
U1NM34 Ação BR Unum Group R$ 469,23 0,00% 1,43% 19,61 1,35 7,1% 75,0B
P1EA34 Ação BR Healthpeak Properties, Inc. R$ 105,93 -0,52% 4,13% 59,11 1,81 3,0% 76,3B
S1KM34 Ação BR SK Telecom Co., Ltd. R$ 49,33 -0,04% 1,19% 28,19 0,33 5,2% 76,6B
N1WS N1WS35 Ação BR News Corporation R$ 71,61 0,00% 0,51% 35,81 0,88 8,0% 76,9B
A1PA34 Ação BR APA Corporation R$ 222,42 -2,32% 1,63% 9,15 2,17 26,7% 77,9B
W1MG34 Ação BR Warner Music Group Corp. R$ 35,72 -3,98% 1,86% 23,11 4,39 70,1% 78,3B
BBSE3 Ação BR BB Seguridade Participações S.A. R$ 40,91 -3,79% 11,22% 8,65 7,29 85,9% 79,4B
N1WS N1WS34 Ação BR News Corporation R$ 149,10 0,00% 0,49% 27,87 1,84 8,0% 80,1B
RDOR3 Ação BR Rede D'Or São Luiz S.A. R$ 36,93 -1,86% 11,51% 16,79 4,11 19,8% 80,4B
J1EG34 Ação BR Jacobs Solutions Inc. R$ 347,60 0,00% 0,74% 41,68 4,84 8,0% 81,4B
W1SO34 Ação BR Watsco, Inc. R$ 79,29 0,00% 2,29% 31,34 0,21 18,6% 81,6B
M1AA34 Ação BR Mid-America Apartment Communities, Inc. R$ 176,40 +0,74% 3,19% 41,31 0,72 6,7% 82,6B
A1LB34 Ação BR Albemarle Corporation R$ 27,10 -2,20% 0,85% 487,33 1,98 2,7% 82,8B
K1IM K1IM34 Ação BR Kimco Realty Corporation R$ 120,91 -3,92% 3,05% 28,34 1,58 5,8% 84,4B
B1LL34 Ação BR Ball Corporation R$ 162,51 0,00% 0,90% 17,92 1,45 17,2% 86,0B
B3SA3 Ação BR B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão R$ 17,29 -1,98% 4,36% 17,29 4,62 27,7% 86,3B
C1DW34 Ação BR CDW Corporation R$ 34,93 0,00% 1,32% 16,25 6,94 44,0% 87,3B
L1DO34 Ação BR Leidos Holdings, Inc. R$ 68,67 -0,20% 0,86% 13,11 0,33 27,8% 91,0B
S1YM34 Ação BR Gen Digital Inc. R$ 151,83 -3,75% 1,18% 17,46 6,77 41,9% 92,8B
T1SC34 Ação BR Tractor Supply Company R$ 10,04 +0,80% 1,93% 18,16 0,76 39,5% 93,7B
SBSP3 Ação BR Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP R$ 26,70 -0,74% 2,60% 11,22 2,08 18,8% 93,9B
1 17 18 19 20 21 31