Pular para o conteúdo principal
Busca Avançada

Screener de Ativos

Filtre todos os ativos por indicadores fundamentalistas e encontre oportunidades.

762 ativos encontrados com os filtros aplicados.

Ativo Preço Hoje DY P/L P/VP ROE Mkt Cap ↑
MOSC34 Ação BR The Mosaic Company R$ 22,40 +5,36% 1,91% 0,23 -5,1% 40,6B
UGPA3 Ação BR Ultrapar Participações S.A. R$ 38,40 +1,37% 5,21% 11,71 2,49 19,8% 40,9B
M1CB34 Ação BR Molson Coors Beverage Company R$ 219,82 0,00% 3,98% 0,79 -19,5% 41,0B
NEOE NEOE3 Ação BR Neoenergia S.A. 2,64% 7,72 1,13 14,6% 41,0B
TAEE11 Ação BR Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. R$ 40,87 -2,30% 7,36% 38,56 1,74 20,9% 42,2B
FMXB34 Ação BR Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. R$ 620,62 0,00% 7,80% 9,82 3,44 12,4% 42,3B
SAUD3 Ação BR Bradsaúde S.A. R$ 14,60 -2,67% 2,54% 12,92 2,28 10,5% 42,7B
L1NC L1NC34 Ação BR Lincoln National Corporation R$ 223,74 0,00% 2,91% 3,63 0,79 22,6% 42,8B
E1MN34 Ação BR Eastman Chemical Company R$ 177,84 -3,14% 3,27% 18,91 1,37 7,3% 42,9B
GGBR3 Ação BR Gerdau S.A. R$ 21,87 -0,64% 3,61% 19,02 0,80 4,2% 42,9B
EGIE3 Ação BR Engie Brasil Energia S.A. R$ 30,73 -0,55% 3,63% 8,93 2,34 28,6% 43,5B
A1OS34 Ação BR A. O. Smith Corporation R$ 330,56 0,00% 1,58% 17,96 4,79 27,1% 44,9B
VBBR3 Ação BR Vibra Energia S.A. R$ 37,95 +1,63% 4,11% 8,93 2,08 22,6% 45,4B
ENGI3 Ação BR Energisa S.A. R$ 12,14 -1,78% 1,87% 20,23 0,24 9,4% 45,9B
TIMS3 Ação BR TIM S.A. R$ 19,39 +1,52% 7,50% 10,77 1,90 17,3% 46,1B
A1DC34 Ação BR Agree Realty Corporation R$ 46,87 +0,49% 2,85% 39,39 0,02 3,7% 46,7B
CPLE3 Ação BR Companhia Paranaense de Energia - COPEL R$ 15,98 0,00% 6,65% 14,93 2,10 12,8% 47,5B
K1TC34 Ação BR KT Corporation R$ 100,25 -0,74% 3,26% 9,84 0,69 7,2% 47,7B
M1TC M1TC34 Ação BR Match Group, Inc. R$ 10,83 0,00% 1,34% 14,47 -39,85 48,5B
EQTL3 Ação BR Equatorial S.A. R$ 38,81 -1,57% 4,08% 69,30 1,86 5,0% 48,8B
CMIG3 Ação BR Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG R$ 17,35 -1,08% 8,05% 10,71 1,70 15,9% 49,6B
GGBR4 Ação BR Gerdau S.A. R$ 25,41 -1,05% 3,11% 22,10 0,93 4,2% 49,9B
PRIO3 Ação BR Prio S.A. R$ 62,52 +0,58% 13,08 1,77 14,2% 49,9B
W1YN34 Ação BR Wynn Resorts, Limited R$ 246,31 0,00% 0,74% 22,72 -57,44 50,7B
U1HS U1HS34 Ação BR Universal Health Services, Inc. R$ 220,35 0,00% 0,33% 6,93 1,35 21,0% 51,9B
1 15 16 17 18 19 31