Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

XOM_US SLB_US COP_US

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

XOM_US ExxonMobil Holdings Corporation Ação EUA
SLB_US SLB N.V. Ação EUA
COP_US ConocoPhillips Ação EUA
Preço US$ 164,46 US$ 57,51 US$ 136,91
Variação hoje +2,23% +0,24% +1,26%
Retorno 12M +52,0% +63,8% +52,7%
Dividend Yield 2,50% 2,03% 2,46%
P/L 21,20 28,07 18,08
P/VP 2,61 3,28 2,51
ROE 12,6% 12,9% 14,2%
LPA US$ 7,78 US$ 2,05 US$ 7,56
VPA US$ 63,08 US$ 17,57 US$ 54,40
EV/EBITDA 10,29 12,82 6,64
Margem Líquida 9,1% 8,5% 14,4%
Dívida/PL 0,16 0,47 0,36
Market Cap US$ 678,1B US$ 85,4B US$ 164,2B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.