Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 165,07 | US$ 57,56 |
| Variação hoje | +2,61% | +0,33% |
| Retorno 12M | +52,5% | +64,0% |
| Dividend Yield | 2,50% | 2,03% |
| P/L | 21,20 | 28,07 |
| P/VP | 2,61 | 3,28 |
| ROE | 12,6% | 12,9% |
| LPA | US$ 7,78 | US$ 2,05 |
| VPA | US$ 63,08 | US$ 17,57 |
| EV/EBITDA | 10,29 | 12,82 |
| Margem Líquida | 9,1% | 8,5% |
| Dívida/PL | 0,16 | 0,47 |
| Market Cap | US$ 678,1B | US$ 85,4B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.