Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

XOM_US CVX_US COP_US

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

XOM_US ExxonMobil Holdings Corporation Ação EUA
CVX_US Chevron Corporation Ação EUA
COP_US ConocoPhillips Ação EUA
Preço US$ 164,46 US$ 213,19 US$ 136,91
Variação hoje +2,23% +1,32% +1,26%
Retorno 12M +52,0% +41,9% +52,7%
Dividend Yield 2,50% 3,31% 2,46%
P/L 21,20 20,53 18,08
P/VP 2,61 2,20 2,51
ROE 12,6% 12,2% 14,2%
LPA US$ 7,78 US$ 10,39 US$ 7,56
VPA US$ 63,08 US$ 96,80 US$ 54,40
EV/EBITDA 10,29 8,80 6,64
Margem Líquida 9,1% 9,8% 14,4%
Dívida/PL 0,16 0,19 0,36
Market Cap US$ 678,1B US$ 418,4B US$ 164,2B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.