Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 165,07 | US$ 214,10 |
| Variação hoje | +2,61% | +1,75% |
| Retorno 12M | +52,5% | +42,5% |
| Dividend Yield | 2,50% | 3,31% |
| P/L | 21,20 | 20,53 |
| P/VP | 2,61 | 2,20 |
| ROE | 12,6% | 12,2% |
| LPA | US$ 7,78 | US$ 10,39 |
| VPA | US$ 63,08 | US$ 96,80 |
| EV/EBITDA | 10,29 | 8,80 |
| Margem Líquida | 9,1% | 9,8% |
| Dívida/PL | 0,16 | 0,19 |
| Market Cap | US$ 678,1B | US$ 418,4B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.