Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 165,07 | US$ 137,37 |
| Variação hoje | +2,61% | +1,60% |
| Retorno 12M | +52,5% | +53,2% |
| Dividend Yield | 2,50% | 2,46% |
| P/L | 21,20 | 18,08 |
| P/VP | 2,61 | 2,51 |
| ROE | 12,6% | 14,2% |
| LPA | US$ 7,78 | US$ 7,56 |
| VPA | US$ 63,08 | US$ 54,40 |
| EV/EBITDA | 10,29 | 6,64 |
| Margem Líquida | 9,1% | 14,4% |
| Dívida/PL | 0,16 | 0,36 |
| Market Cap | US$ 678,1B | US$ 164,2B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.