Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 105,93 | US$ 142,58 | US$ 87,85 | US$ 899,89 |
| Variação hoje | +0,03% | -2,05% | -0,66% | -1,03% |
| Retorno 12M | +4,2% | -8,6% | +33,1% | -7,7% |
| Dividend Yield | 0,92% | 3,01% | 2,36% | 0,62% |
| P/L | 38,40 | 21,56 | 26,44 | 45,39 |
| P/VP | 8,95 | 6,22 | 10,48 | 24,16 |
| ROE | 22,3% | 30,3% | 42,1% | 29,2% |
| LPA | US$ 2,76 | US$ 6,62 | US$ 3,33 | US$ 19,84 |
| VPA | US$ 11,85 | US$ 22,95 | US$ 8,40 | US$ 37,28 |
| EV/EBITDA | 20,68 | 14,72 | 24,13 | 29,15 |
| Margem Líquida | 3,0% | 18,4% | 28,6% | 3,0% |
| Dívida/PL | 0,72 | 0,64 | 1,16 | 0,60 |
| Market Cap | US$ 843,5B | US$ 331,5B | US$ 378,8B | US$ 399,4B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.