Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 2,63 | R$ 0,10 | R$ 223,33 |
| Variação hoje | -0,75% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | -28,9% | -81,5% | +8,3% |
| Dividend Yield | 7,69% | — | 1,94% |
| P/L | — | — | 232,64 |
| P/VP | 0,35 | 0,00 | 2,46 |
| ROE | -30,9% | — | 6,1% |
| LPA | R$ -2,76 | R$ -81,95 | R$ 0,96 |
| VPA | R$ 7,42 | R$ -47,88 | R$ 90,93 |
| EV/EBITDA | -135,54 | -5,90 | 36,64 |
| Margem Líquida | -21,0% | -65,1% | 1,7% |
| Dívida/PL | 1,37 | — | 1,08 |
| Market Cap | R$ 166,9M | R$ 33,4M | R$ 122,5B |
| Investidores na CP | — | 1 | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.