Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 25,38 | R$ 0,10 | R$ 223,33 |
| Variação hoje | -6,10% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | -10,5% | -81,5% | +8,3% |
| Dividend Yield | 3,78% | — | 1,94% |
| P/L | — | — | 232,64 |
| P/VP | 1,65 | 0,00 | 2,46 |
| ROE | -6,6% | — | 6,1% |
| LPA | R$ -1,57 | R$ -81,95 | R$ 0,96 |
| VPA | R$ 16,20 | R$ -47,88 | R$ 90,93 |
| EV/EBITDA | 58,32 | -5,90 | 36,64 |
| Margem Líquida | -1,8% | -65,1% | 1,7% |
| Dívida/PL | 2,58 | — | 1,08 |
| Market Cap | R$ 28,9B | R$ 33,4M | R$ 122,5B |
| Investidores na CP | — | 1 | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.