Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 368,73 | US$ 62,14 | US$ 216,31 | US$ 355,20 |
| Variação hoje | -0,24% | -0,56% | +0,00% | +0,40% |
| Retorno 12M | +7,8% | +29,8% | +44,5% | +21,0% |
| Dividend Yield | 0,73% | 3,35% | 1,92% | 1,69% |
| P/L | 31,25 | 12,39 | 17,40 | 15,20 |
| P/VP | 19,48 | 1,60 | 3,18 | 2,67 |
| ROE | 61,2% | 12,6% | 18,0% | 17,8% |
| LPA | US$ 11,76 | US$ 5,01 | US$ 12,39 | US$ 23,33 |
| VPA | US$ 18,87 | US$ 38,91 | US$ 67,80 | US$ 133,01 |
| EV/EBITDA | 22,13 | — | — | — |
| Margem Líquida | 50,8% | 29,9% | 25,9% | 34,9% |
| Dívida/PL | 0,68 | — | 5,17 | — |
| Market Cap | US$ 686,1B | US$ 96,7B | US$ 338,7B | US$ 942,9B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Financial Services | Financial Services | Financial Services | Financial Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.