Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 37,65 | R$ 60,80 | R$ 222,42 |
| Variação hoje | -0,61% | +2,18% | -2,32% |
| Retorno 12M | +94,2% | +80,0% | +84,7% |
| Dividend Yield | 5,31% | 0,96% | 1,63% |
| P/L | 11,47 | 7,77 | 9,15 |
| P/VP | 2,44 | 1,64 | 2,17 |
| ROE | 19,8% | 28,6% | 26,7% |
| LPA | R$ 3,28 | R$ 7,36 | R$ 24,31 |
| VPA | R$ 15,41 | R$ 34,95 | R$ 102,70 |
| EV/EBITDA | 5,81 | 11,51 | 14,39 |
| Margem Líquida | 2,3% | 16,0% | 19,6% |
| Dívida/PL | 0,98 | 1,81 | 0,49 |
| Market Cap | R$ 40,1B | R$ 3,7B | R$ 77,9B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Energy | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.