Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 38,06 | R$ 222,42 |
| Variação hoje | +0,48% | -2,32% |
| Retorno 12M | +96,3% | +84,7% |
| Dividend Yield | 5,31% | 1,63% |
| P/L | 11,47 | 9,15 |
| P/VP | 2,44 | 2,17 |
| ROE | 19,8% | 26,7% |
| LPA | R$ 3,28 | R$ 24,31 |
| VPA | R$ 15,41 | R$ 102,70 |
| EV/EBITDA | 5,81 | 14,39 |
| Margem Líquida | 2,3% | 19,6% |
| Dívida/PL | 0,98 | 0,49 |
| Market Cap | R$ 40,1B | R$ 77,9B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.