Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 71,22 | US$ 244,44 |
| Variação hoje | -3,29% | -1,59% |
| Retorno 12M | -25,4% | -2,2% |
| Dividend Yield | — | 0,69% |
| P/L | 15,66 | 22,59 |
| P/VP | 5,33 | 5,28 |
| ROE | 37,2% | 19,4% |
| LPA | US$ 4,56 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 13,39 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 21,38 | 18,30 |
| Margem Líquida | 17,3% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,52 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 145,8B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.