Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 261,59 | US$ 244,16 | US$ 71,08 |
| Variação hoje | +1,45% | -1,71% | -3,48% |
| Retorno 12M | +44,3% | -2,3% | -25,5% |
| Dividend Yield | 2,17% | 0,69% | — |
| P/L | 39,70 | 22,59 | 15,66 |
| P/VP | 13,25 | 5,28 | 5,33 |
| ROE | 35,2% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ 6,58 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 19,72 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 25,58 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | 31,1% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,78 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 238,6B | US$ 202,8B | US$ 145,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.