Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 260,75 | US$ 255,44 | US$ 244,44 | US$ 71,22 |
| Variação hoje | +1,12% | -0,30% | -1,59% | -3,29% |
| Retorno 12M | +43,8% | -27,9% | -2,2% | -25,4% |
| Dividend Yield | 2,17% | — | 0,69% | — |
| P/L | 39,70 | 14,72 | 22,59 | 15,66 |
| P/VP | 13,25 | 8,91 | 5,28 | 5,33 |
| ROE | 35,2% | 63,0% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ 6,58 | US$ 17,47 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 19,72 | US$ 28,87 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 25,58 | 10,66 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | 31,1% | 28,7% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,78 | 0,61 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 238,6B | US$ 102,2B | US$ 202,8B | US$ 145,8B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.