Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 261,59 | US$ 254,86 | US$ 244,16 |
| Variação hoje | +1,45% | -0,52% | -1,71% |
| Retorno 12M | +44,3% | -28,0% | -2,3% |
| Dividend Yield | 2,17% | — | 0,69% |
| P/L | 39,70 | 14,72 | 22,59 |
| P/VP | 13,25 | 8,91 | 5,28 |
| ROE | 35,2% | 63,0% | 19,4% |
| LPA | US$ 6,58 | US$ 17,47 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 19,72 | US$ 28,87 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 25,58 | 10,66 | 18,30 |
| Margem Líquida | 31,1% | 28,7% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,78 | 0,61 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 238,6B | US$ 102,2B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.