Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 53,00 | R$ 55,66 | R$ 5,10 | R$ 52,09 |
| Variação hoje | +1,26% | -1,05% | +6,25% | -1,25% |
| Retorno 12M | -13,4% | -3,8% | +4,1% | -14,7% |
| Dividend Yield | 2,70% | 5,76% | — | 2,15% |
| P/L | 33,46 | 14,14 | 3,21 | 21,36 |
| P/VP | 1,07 | 1,92 | -0,01 | 6,18 |
| ROE | 3,3% | 13,4% | — | 30,3% |
| LPA | R$ 1,69 | R$ 4,09 | R$ 1,59 | R$ 2,43 |
| VPA | R$ 53,08 | R$ 30,15 | R$ -685,38 | R$ 8,40 |
| EV/EBITDA | 39,44 | 59,48 | — | 70,80 |
| Margem Líquida | 1,0% | 25,0% | 18,1% | 18,4% |
| Dívida/PL | 0,44 | 0,72 | — | 0,64 |
| Market Cap | R$ 99,5B | R$ 623,1B | R$ 2,6M | R$ 1,7T |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.