Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 369,04 | US$ 37,26 |
| Variação hoje | +0,65% | -2,07% |
| Retorno 12M | +6,4% | -48,3% |
| Dividend Yield | — | 4,40% |
| P/L | 344,15 | 17,74 |
| P/VP | 16,74 | 3,72 |
| ROE | 4,7% | 22,1% |
| LPA | US$ 1,07 | US$ 2,10 |
| VPA | US$ 22,00 | US$ 10,02 |
| EV/EBITDA | 132,71 | 11,88 |
| Margem Líquida | 3,7% | 6,7% |
| Dívida/PL | 0,18 | 0,74 |
| Market Cap | US$ 1,5T | US$ 55,3B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.