Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 368,62 | US$ 199,16 | US$ 37,24 |
| Variação hoje | +0,54% | -1,09% | -2,12% |
| Retorno 12M | +6,2% | -24,9% | -48,3% |
| Dividend Yield | — | 2,46% | 4,43% |
| P/L | 345,91 | 16,68 | 17,64 |
| P/VP | 16,83 | -14,88 | 3,69 |
| ROE | 4,7% | — | 22,1% |
| LPA | US$ 1,07 | US$ 11,83 | US$ 2,10 |
| VPA | US$ 22,00 | US$ -13,26 | US$ 10,02 |
| EV/EBITDA | 132,71 | 11,90 | 11,88 |
| Margem Líquida | 3,7% | 7,4% | 6,7% |
| Dívida/PL | 0,18 | — | 0,74 |
| Market Cap | US$ 1,5T | US$ 110,7B | US$ 54,9B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.