Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 368,50 | US$ 198,35 | US$ 310,55 |
| Variação hoje | +0,50% | -1,49% | -1,10% |
| Retorno 12M | +6,2% | -25,2% | -23,7% |
| Dividend Yield | — | 2,46% | 3,00% |
| P/L | 345,91 | 16,68 | 21,67 |
| P/VP | 16,83 | -14,88 | 18,61 |
| ROE | 4,7% | — | 104,3% |
| LPA | US$ 1,07 | US$ 11,83 | US$ 14,30 |
| VPA | US$ 22,00 | US$ -13,26 | US$ 16,65 |
| EV/EBITDA | 132,71 | 11,90 | 15,18 |
| Margem Líquida | 3,7% | 7,4% | 8,4% |
| Dívida/PL | 0,18 | — | 3,80 |
| Market Cap | US$ 1,5T | US$ 110,7B | US$ 309,2B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.