Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 369,04 | US$ 199,00 |
| Variação hoje | +0,65% | -1,17% |
| Retorno 12M | +6,4% | -25,0% |
| Dividend Yield | — | 2,43% |
| P/L | 344,15 | 16,85 |
| P/VP | 16,74 | -15,03 |
| ROE | 4,7% | — |
| LPA | US$ 1,07 | US$ 11,83 |
| VPA | US$ 22,00 | US$ -13,26 |
| EV/EBITDA | 132,71 | 11,90 |
| Margem Líquida | 3,7% | 7,4% |
| Dívida/PL | 0,18 | — |
| Market Cap | US$ 1,5T | US$ 111,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.