Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 369,04 | US$ 311,59 |
| Variação hoje | +0,65% | -0,77% |
| Retorno 12M | +6,4% | -23,4% |
| Dividend Yield | — | 2,98% |
| P/L | 344,15 | 21,80 |
| P/VP | 16,74 | 18,72 |
| ROE | 4,7% | 104,3% |
| LPA | US$ 1,07 | US$ 14,30 |
| VPA | US$ 22,00 | US$ 16,65 |
| EV/EBITDA | 132,71 | 15,18 |
| Margem Líquida | 3,7% | 8,4% |
| Dívida/PL | 0,18 | 3,80 |
| Market Cap | US$ 1,5T | US$ 310,9B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.