Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 58,94 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | +0,53% | -0,21% |
| Retorno 12M | +0,1% | +15,6% |
| Dividend Yield | — | 1,91% |
| P/L | 326,83 | 58,38 |
| P/VP | 16,82 | -14,99 |
| ROE | 4,7% | — |
| LPA | R$ 0,18 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 3,50 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 691,10 | 108,19 |
| Margem Líquida | 3,7% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,18 | — |
| Market Cap | R$ 7,4T | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.