Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 58,70 | R$ 185,42 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | +0,12% | +0,00% | -0,21% |
| Retorno 12M | -0,3% | +6,1% | +15,6% |
| Dividend Yield | — | 14,00% | 1,91% |
| P/L | 328,17 | 23,15 | 58,38 |
| P/VP | 16,89 | 0,36 | -14,99 |
| ROE | 4,7% | 3,3% | — |
| LPA | R$ 0,18 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 3,50 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 691,10 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 3,7% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,18 | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 7,5T | R$ 18,2B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.