Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 12,64 | R$ 10,70 | R$ 185,42 | R$ 514,63 |
| Variação hoje | -2,99% | -0,56% | +0,00% | -0,83% |
| Retorno 12M | -18,9% | +949,0% | +6,1% | +14,9% |
| Dividend Yield | 2,52% | — | 14,00% | 1,93% |
| P/L | 13,45 | — | 23,15 | 58,02 |
| P/VP | 3,13 | 1,50 | 0,36 | -14,90 |
| ROE | 25,7% | — | 3,3% | — |
| LPA | R$ 0,94 | R$ -92,70 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 4,04 | R$ 7,13 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 8,22 | -0,07 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 13,1% | -20,7% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,28 | — | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 1,9B | R$ 29,0M | R$ 18,2B | R$ 586,7B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.