Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 65,70 | R$ 315,00 | R$ 223,33 |
| Variação hoje | -1,60% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | -29,5% | -1,7% | +8,3% |
| Dividend Yield | 1,59% | — | 1,94% |
| P/L | 18,85 | 15,87 | 232,64 |
| P/VP | 3,54 | 2,21 | 2,46 |
| ROE | 18,0% | 14,3% | 6,1% |
| LPA | R$ 3,55 | R$ 19,85 | R$ 0,96 |
| VPA | R$ 18,91 | R$ 142,73 | R$ 90,93 |
| EV/EBITDA | 32,78 | 34,97 | 36,64 |
| Margem Líquida | 11,5% | 9,8% | 1,7% |
| Dívida/PL | 2,14 | 0,64 | 1,08 |
| Market Cap | R$ 1,0T | R$ 132,4B | R$ 122,5B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.