Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

T1EC34 UGPA3 E1QN34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

T1EC34 TechnipFMC plc Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
Preço R$ 410,57 R$ 38,40 R$ 115,00
Variação hoje +1,35% +1,37% +3,92%
Retorno 12M +115,8% +98,0% +84,7%
Dividend Yield 0,27% 5,21% 2,52%
P/L 26,24 11,71 11,98
P/VP 9,00 2,49 2,53
ROE 35,8% 19,8% 21,3%
LPA R$ 14,86 R$ 3,28 R$ 9,53
VPA R$ 43,33 R$ 15,41 R$ 45,04
EV/EBITDA 77,23 5,81 12,64
Margem Líquida 11,3% 2,3% 8,0%
Dívida/PL 0,38 0,98 0,75
Market Cap R$ 152,9B R$ 40,9B R$ 542,0B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.