Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 165,95 | R$ 53,00 | R$ 55,66 | R$ 5,10 |
| Variação hoje | -3,74% | +1,26% | -1,05% | +6,25% |
| Retorno 12M | -14,9% | -13,4% | -3,8% | +4,1% |
| Dividend Yield | 2,18% | 2,70% | 5,76% | — |
| P/L | 12,67 | 33,46 | 14,14 | 3,21 |
| P/VP | 2,80 | 1,07 | 1,92 | -0,01 |
| ROE | 23,7% | 3,3% | 13,4% | — |
| LPA | — | R$ 1,69 | R$ 4,09 | R$ 1,59 |
| VPA | — | R$ 53,08 | R$ 30,15 | R$ -685,38 |
| EV/EBITDA | — | 39,44 | 59,48 | — |
| Margem Líquida | — | 1,0% | 25,0% | 18,1% |
| Dívida/PL | — | 0,44 | 0,72 | — |
| Market Cap | R$ 117,8B | R$ 99,5B | R$ 623,1B | R$ 2,6M |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.