Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 5,36 | US$ 76,09 | US$ 654,76 |
| Variação hoje | -2,28% | -0,58% | +6,51% |
| Retorno 12M | -26,4% | -39,8% | -14,2% |
| Dividend Yield | — | — | 0,32% |
| P/L | — | 23,97 | 24,50 |
| P/VP | 4,68 | 10,53 | 6,35 |
| ROE | -15,6% | 49,5% | 29,9% |
| LPA | US$ -0,18 | US$ 3,18 | US$ 26,56 |
| VPA | US$ 1,15 | US$ 7,24 | US$ 102,52 |
| EV/EBITDA | -73,48 | 22,22 | 14,45 |
| Margem Líquida | -4,9% | 28,2% | 29,8% |
| Dívida/PL | 2,19 | 0,55 | 0,43 |
| Market Cap | US$ 9,1B | US$ 317,4B | US$ 1,7T |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.