Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 57,51 | US$ 164,46 |
| Variação hoje | +0,24% | +2,23% |
| Retorno 12M | +63,8% | +52,0% |
| Dividend Yield | 2,03% | 2,50% |
| P/L | 28,07 | 21,20 |
| P/VP | 3,28 | 2,61 |
| ROE | 12,9% | 12,6% |
| LPA | US$ 2,05 | US$ 7,78 |
| VPA | US$ 17,57 | US$ 63,08 |
| EV/EBITDA | 12,82 | 10,29 |
| Margem Líquida | 8,5% | 9,1% |
| Dívida/PL | 0,47 | 0,16 |
| Market Cap | US$ 85,4B | US$ 678,1B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.