Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 57,56 | US$ 212,99 | US$ 164,08 |
| Variação hoje | +0,32% | +1,23% | +2,00% |
| Retorno 12M | +63,9% | +41,7% | +51,6% |
| Dividend Yield | 2,03% | 3,31% | 2,51% |
| P/L | 28,10 | 20,49 | 21,06 |
| P/VP | 3,28 | 2,20 | 2,60 |
| ROE | 12,9% | 12,2% | 12,6% |
| LPA | US$ 2,05 | US$ 10,39 | US$ 7,78 |
| VPA | US$ 17,57 | US$ 96,80 | US$ 63,08 |
| EV/EBITDA | 12,82 | 8,80 | 10,29 |
| Margem Líquida | 8,5% | 9,8% | 9,1% |
| Dívida/PL | 0,47 | 0,19 | 0,16 |
| Market Cap | US$ 85,5B | US$ 417,7B | US$ 673,6B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Energy | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.