Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 57,51 | US$ 213,19 |
| Variação hoje | +0,24% | +1,32% |
| Retorno 12M | +63,8% | +41,9% |
| Dividend Yield | 2,03% | 3,31% |
| P/L | 28,07 | 20,53 |
| P/VP | 3,28 | 2,20 |
| ROE | 12,9% | 12,2% |
| LPA | US$ 2,05 | US$ 10,39 |
| VPA | US$ 17,57 | US$ 96,80 |
| EV/EBITDA | 12,82 | 8,80 |
| Margem Líquida | 8,5% | 9,8% |
| Dívida/PL | 0,47 | 0,19 |
| Market Cap | US$ 85,4B | US$ 418,4B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.