Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 4,46 | R$ 185,42 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | -0,67% | +0,00% | -0,21% |
| Retorno 12M | +4,4% | +6,1% | +15,6% |
| Dividend Yield | 14,18% | 14,00% | 1,91% |
| P/L | 6,12 | 23,15 | 58,38 |
| P/VP | 1,02 | 0,36 | -14,99 |
| ROE | 16,9% | 3,3% | — |
| LPA | R$ 0,73 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 4,39 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 5,44 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 13,9% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,56 | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 1,6B | R$ 18,2B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.