Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 126,79 | US$ 244,16 |
| Variação hoje | -5,59% | -1,71% |
| Retorno 12M | -11,6% | -2,3% |
| Dividend Yield | — | 0,69% |
| P/L | 86,31 | 22,59 |
| P/VP | 12,98 | 5,28 |
| ROE | 15,5% | 19,4% |
| LPA | US$ 1,48 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 9,84 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 70,05 | 18,30 |
| Margem Líquida | 14,5% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,01 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 165,8B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.